TUZUMIシリーズ
作業性重視
ガード一体型ドローン
TUZUMI 12D3400受注開発
TUZUMI 12D3400 関連映像
屋内テスト
セーフティワイヤーテスト
ホバリングテスト
SPEC
基本スペック
飛行時寸法 | W5,000mm×D4,500mm×H1,100mm |
---|---|
素 材 | アルミ |
モーターピッチ | 3,400mm |
ジェネレーター | 出力 定格 40kW/MAX 46kW |
機体重量 | 89kg |
離陸最大重量 | 350kg |
最大搭載荷重 | 200kg |
飛行モード | ATT / GPS / GCS |
ガード一体型ドローン
TUZUMI 12D1750受注開発
TUZUMI 12D1750は本体・プロペラガード・スキッドがハニカム構造で一体型になった安全性の高い機種です。
SPEC
基本スペック
飛行時寸法 | W2,600mm×D2,600mm×H1,000mm |
---|---|
収納時寸法 | W900mm×D900mm×H1,000mm |
素 材 | カーボンファイバー&アルミ |
モーターピッチ | 1,750mm |
F C | Pixhawk(USA) |
バッテリー | 12S18000mAh×6本 |
機体重量 | 約35kg(バッテリーを除く) |
離陸最大重量 | 150kg |
最大搭載荷重 | 80kg(ホバリング時) |
飛行速度 | 20km/h(飛行時30km/h) |
最大飛行高度 | 2,500m(国内規程150m) |
飛行モード | ATT / GPS / GCS |
使用環境温度 | 0-45℃ |
搭載荷重飛行時間(環境による) | 0kg → 20分 / 30kg → 11分 / 5kg → 12分 / 40kg → 8.5分 / 50kg → 7.5分 |
ガード一体型ドローン
TUZUMI 6S3850受注開発
TUZUMI 6S3850は本体・プロペラガード・スキッドがハニカム構造の一体型になった安全性の高い機種で、7つのモジュールに分解でき、収納・運搬の際の利便性を考慮しています
SPEC
基本スペック
飛行時寸法 | W5,387mm×D:5,598mm×H1,000mm |
---|---|
収納時寸法 | W1,866mm×D2,155mm×H1,000mm |
素 材 | カーボンファイバー&アルミ |
モーターピッチ | 3,580mm |
F C | Pixhawk(USA) |
バッテリー | 12S18000mAh×12本 |
機体重量 | 約100kg(バッテリーを除く) |
離陸最大重量 | 500kg |
最大搭載荷重 | 200kg(ホバリング時) |
飛行速度 | 20km/h(飛行時30km/h) |
最大飛行高度 | 2,500m(国内規程150m) |
飛行モード | ATT / GPS / GCS |
使用環境温度 | 0-45℃ |
搭載荷重飛行時間(環境による) | 評価中 |
CONTACT
お問い合わせ
各種事業へのドローンの導入をサポートし、幅広いサービスもご提供しております。